Canadá e Estados Unidos são dois dos maiores países do mundo. São estados vizinhos amigáveis e compartilham uma grande fronteira. Os maiores do mundo
| | |
| | |
Governo | Democracia parlamentar (monarquia constitucional federal) | República constitucional presidencial federal |
---|
Fuso horário | (UTC-3,5 a -8) | (UTC -5 a -10) |
---|
Moeda | Dólar canadense ($) (CAD) | Dólar dos Estados Unidos ($) (USD) |
---|
Línguas oficiais | Canadense inglês, canadense francês | Inglês (oficial) |
---|
Código de chamada | +1 | +1 |
---|
Introdução (da Wikipedia) | O Canadá (IPA: / ˈkænədə /) é um país que ocupa a maior parte do norte da América do Norte, estendendo-se do Oceano Atlântico a leste ao Oceano Pacífico a oeste e ao norte no Oceano Ártico. | Os Estados Unidos da América, comumente referidos como Estados Unidos, América e, às vezes, Estados, são uma república federal composta por 50 estados e um distrito federal. Os 48 estados contíguos e Washington, DC. |
---|
TLD da Internet | .ca .gov | .nos .gov .mil .edu |
---|
Demonym | canadense | americano |
---|
Drives no | Certo | Certo |
---|
Monarca | Rainha Elizabeth II | Nenhum |
---|
Descrição da bandeira | Vermelho e branco. Folha de bordo vermelha no centro | Listras vermelhas e brancas e 50 estrelas brancas sobre fundo azul no canto superior esquerdo. |
---|
Casa Alta | Senado | Senado |
---|
Hino nacional | Deus Salve a Rainha (Hino Real), O Canadá (Hino Nacional) | Banner com estrelas |
---|
Marinha | Royal Canadian Navy | U. S. Departamento da Marinha, U. S. Departamento do Corpo de Fuzileiros Navais, U. S. Departamento da Guarda Costeira |
---|
Exército | Exército canadense | Departamento do Exército dos EUA |
---|
Força do ar | Força Aérea Real Canadense | Departamento da Força Aérea dos EUA |
---|
Precedido por | Canadá Britânico | 13 Colônias Britânicas |
---|
Línguas) | Inglês francês | Inglês (De Facto), Espanhol |
---|
População | 35.151.728 (38º) | 321 milhões (terceiro) |
---|
Idioma mais usado | Inglês | Inglês |
---|
Câmara Baixa | Câmara dos Comuns | Câmara dos Representantes |
---|
Constituição atual | Adotado e tornado ativo em 1867 | Adotada em 17 de setembro de 1787 e ativada em 4 de março de 1789 |
---|
Língua nacional | Inglês, Francês (Oficial) | Inglês (De Facto) |
---|
Animal nacional | Castor | Águia careca |
---|
População muçulmana (%) | 3,2% | 2,1% |
---|
Capital | Ottawa, Ontário | Washington DC. |
---|
Forças especiais | CANSOFCOM | Comando de Operações Especiais dos EUA (sem nomear grupos, tarefas ou treinamento) |
---|
A maior cidade | Toronto | Nova Iorque (8,538 M) |
---|
Formatos de data | DD / MM / AA | MM / DD / AAAA |
---|
Religiões | Cristianismo, Islã, Judaísmo, Hinduísmo, Budismo | Cristianismo, Islã, Judaísmo |
---|
Taxa de alfabetização | 99% | 99% |
---|
População cristã (%) | 67,3% | 72% |
---|
Linguagem escrita | Inglês canadense | Inglês |
---|
Cores da bandeira | vermelho e branco | Vermelho, azul e branco |
---|
Departamento de Defesa | Departamento de Defesa Nacional | Departamento de Defesa e Segurança Interna dos EUA |
---|
Líder politico | Justin Trudeau | Donald J Trump |
---|
Presidente | Nenhum | Donald J. Trump |
---|
Formação: Finalizada | 1876 | 1789 |
---|
Legislatura | Parlamento do Canadá | Congresso dos Estados Unidos da América |
---|
Agências de inteligência | Serviço Canadense de Inteligência de Segurança ou CSIS | Agências centrais de inteligência ou CIA |
---|
Presidente da Casa | O HON. Andrew Scheer, M.P. | Nancy Pelosi |
---|
Organização Espacial | Agência Espacial Canadense | NASA |
---|
Roteiro oficial | Latim / romano | Latim / romano |
---|
Independência | 1 de julho de 1867; Do Império Britânico | da Grã-Bretanha (4 de julho de 1776) |
---|
Sistema de medida | Métrica | Costumeiro |
---|
Abreviação internacional | CA | EUA |
---|
Independência: Reconhecida | 1 de julho de 1867 | 3 de setembro de 1789 |
---|
Expectativa de vida | 82 | 82 |
---|
Nome oficial | Canadá | Estados Unidos da América (EUA) |
---|
Chefe de Estado | Justin Trudeau | Donald Trump |
---|
Divisões regionais | 10 Províncias e 3 Territórios | 56 divisões políticas (50 Estados, 1 Distrito Federal e 5 grandes territórios ultramarinos) |
---|
Ponto mais alto | Mount Logan, 5.959 m (19.551 pés) | Mt. McKinley 6,914m |
---|
línguas | Inglês francês | Inglês |
---|
Línguas regionais reconhecidas | Inuktitut, Inuinnaqtun, Dëne Sųłiné, Cree, Gwich'in, Hän, Inuvialuktun, Slavey, Tłįchǫ Yatiì | Navajo, Yup'ik do Alasca Central, Dakota, Apache Ocidental, Keres, Cherokee, Zuni, Ojibwe, O'odham |
---|
Governo: Primeiro Ministro | Justin Trudeau | Nenhum |
---|
População hindu (%) | 1,5% | 0,4% |
---|
Líder atual | Justin Trudeau (Primeiro Ministro) | Donald J. Trump (presidente) |
---|
Condições políticas gerais | É uma nação independente democrática que faz parte da Comunidade das Nações, portanto, tem laços estreitos com o Reino Unido. | É uma nação independente, uma república. |
---|
Ponto mais baixo | Oceano Atlântico, nível do mar | Bacia de Badwater (-85,5 m) |
---|
Continente | América do Norte | América do Norte |
---|
Lema | A Mari Usque Ad Mare (latim para "De mar a mar") | Em Deus nós confiamos |
---|
População budista | 1,1% | 0,7% |
---|
Prémios Nobel | 25 | 331 |
---|
Apelido da bandeira | A folha de bordo | Banner com estrelas |
---|
Chefe de governo : | Justin Trudeau | Donald Trump |
---|
Comprimento total da fronteira terrestre | 8.893 km | 12, 034 kms |
---|
População urbana (%) | 80% | 82% |
---|
Bandeira | The Canadian Leaf | Estrela estrela bandeira, velha glória |
---|
Total de usuários da Internet | 85,8 %% | 254.295.536 (81%) |
---|
Edifício mais alto | Torre CN (553 m) | Um World Trade Center (546,2 m) |
---|
Agências meteorológicas | Meio Ambiente e Mudança Climática Canadá | Serviço Nacional de Meteorologia |
---|
Governo: Presidente / Primeiro Ministro | Justin Trudeau | Donald Trump |
O Canadá e os EUA estão no continente da América do Norte. Mas o epíteto "americano" geralmente se aplica a pessoas e produtos dos EUA. Da mesma forma, "América" geralmente se refere aos EUA..
As comédias americanas geralmente zombam de seu vizinho (por exemplo, "Oh querida, os canadenses não importam" em That 70s Show) e muitas vezes retratam um estereótipo de canadenses como pessoas educadas e apaixonadas pelo hóquei.
A televisão canadense costuma retratar os americanos como pessoas barulhentas e opinativas, com um conhecimento limitado das coisas fora dos EUA. Entre as conversas de Rick Mercer com os americanos, estava o governador Mike Huckabee, que acreditava que o Canadá estava construindo uma cúpula sobre seu "iglu nacional" para protegê-lo do aquecimento global.
O filme americano também pode retratar os americanos dessa maneira. Canadian Bacon, um filme americano, fez o personagem de John Candy dizer "Há um tempo para pensar e um tempo para ação, e isso, senhores, não há tempo para pensar", ao debater se um ataque deve ser iniciado..
Futebol, beisebol e basquete são os esportes mais populares nos EUA, enquanto o hóquei no gelo é o esporte canadense mais popular.
Abaixo está uma olhada cômica das diferenças entre canadenses e americanos.