Rafael Nadal e Roger Federer tem uma das maiores rivalidades da história do tênis. Enquanto Federer é amplamente considerado - até por Nadal - como o melhor tenista da história, o recorde de Nadal contra Federer é de 18 a 10 a favor de Nadal.
| Rafael Nadal | Roger Federer | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Local de nascimento | Manacor, Maiorca, Espanha | Basileia, Suíça |
| Data de nascimento | 3 de junho de 1986 | 8 de agosto de 1981 |
| País | Espanha | Suíça |
| Altura | 1,85 m (6 pés 1 pol) | 6'1 "(185 cm) |
| Peso | 85 lbs (188 libras) | 85 lbs (188 libras) |
| Tocam | Canhoto (backhand de duas mãos) | Destro (backhand de uma mão) |
| Carreira em dinheiro | US $ 50 milhões (em julho de 2012) | US $ 73 milhões (em julho de 2012) |
| Classificação mais alta (individuais) | No. 1 (18 de agosto de 2008) | 1 |
| Registro de carreira (solteiros) | 699-135 (83,8%) | 853-192 |
| Carreira (singles) | 64 | 75 |
| Ganhou Wimbledon (solteiros) | 2008, 2010 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 |
| Aberto da França (solteiros) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014 | 2009 |
| Carreiras (duplas) | 8 | 8 |
| Ganhou o Aberto dos EUA (solteiros) | 2010, 2013 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Estilo de jogo | Backhand forte de duas mãos, golpes de giro bem angulados, mobilidade rápida na quadra, preferência em jogar na quadra profunda | Jogador agressivo versátil em quadra, saque poderoso, forehands e boas jogadas. Gracioso sob pressão; não é um perdedor dolorido. |
| Ganhou o Aberto da Austrália (solteiros) | 2009 | 2004, 2006, 2007, 2010 |
| Turned Pro in | 2001 | 1998 |
| Medalhas de ouro olímpicas (individuais) | 2008 | Nunca |
| Classificação mais alta (duplas) | 26 | 24 |
| Finais da ATP World Tour | Nunca venceu. Finalista em 2010, quando foi derrotado por Federer e 2013, quando foi derrotado por Djokovic. | 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011 |
| Carreira (duplas) | 103-60 | 119-78 |
| Residência | Manacor, Maiorca, Espanha | Oberwil, Suíça |
Ferderer e Nadal durante Wimbledon 2008 Ver completo história na Wikipedia
Aqui estão os resultados de Federer e Nadal em 26 de janeiro de 2012, quando Nadal venceu Federer na semifinal do Aberto da Austrália.
Aqui está uma lista de reprodução de vídeos Rafa x Fedex de partidas ao longo dos anos: